Teslim süresi: | 3-6 Ay |
Ödeme yöntemi: | T/T %30 peşin ödeme |
Tedarik kapasitesi: | 1 Adet 3 Ay |
- Hayır, hayır. |
Teknik Özellik | Birim |
DE120Q |
DE138Q |
1 | Sondaj Parametresi | |||
2 | Çukur aralığı | mm | 90 ¥130 | 90 ¥152 |
3 | DTH Çekici | - Evet. | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
4 | Matkap borusunun çapı | mm | 76 | 76 |
5 | Boru borusunun uzunluğu | m | 3mx 6 | 3mx 6 |
6 | Maksimum delik derinliği | m | 18 | 18 |
7 |
Toz toplayıcı |
İki aşamalı kuru tip (standart) Su Sisleri Seçeneği |
||
8 | Filtre Alanı | m2 | 18 | 18 |
9 | Filtre miktarı | pcs | 15 | 15 |
10 | Süpürme hortumu çapı | mm | 152 | 152 |
11 | Hava kompresörü | |||
12 | Üreticisi | |||
13 | Çalışma Baskısı | Mpa | 2.0 | 2.0 |
14 | Akış Hızı | M3/dakikada | 17 | 19.2 |
15 | Motor | |||
16 | Üreticisi | KUMMINS | KUMMINS | |
17 | Emisyon | Katman III | Katman III | |
18 | Model | QSB6.7 | QSL8.9-C325-30 | |
19 | Güç oranı | Kw | 224 | 242 |
20 | Besleme sistemi | |||
21 | Besleme ışınının toplam uzunluğu | mm | 5960 | 5960 |
23 | Beslenme Genişletme | mm | 1200 | 1200 |
25 | Besleme Hızı | mm | 3950 | 3950 |
26 | Maksimum besleme hızı | m/s | 0.63 | 0.63 |
Teslim süresi: | 3-6 Ay |
Ödeme yöntemi: | T/T %30 peşin ödeme |
Tedarik kapasitesi: | 1 Adet 3 Ay |
- Hayır, hayır. |
Teknik Özellik | Birim |
DE120Q |
DE138Q |
1 | Sondaj Parametresi | |||
2 | Çukur aralığı | mm | 90 ¥130 | 90 ¥152 |
3 | DTH Çekici | - Evet. | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
4 | Matkap borusunun çapı | mm | 76 | 76 |
5 | Boru borusunun uzunluğu | m | 3mx 6 | 3mx 6 |
6 | Maksimum delik derinliği | m | 18 | 18 |
7 |
Toz toplayıcı |
İki aşamalı kuru tip (standart) Su Sisleri Seçeneği |
||
8 | Filtre Alanı | m2 | 18 | 18 |
9 | Filtre miktarı | pcs | 15 | 15 |
10 | Süpürme hortumu çapı | mm | 152 | 152 |
11 | Hava kompresörü | |||
12 | Üreticisi | |||
13 | Çalışma Baskısı | Mpa | 2.0 | 2.0 |
14 | Akış Hızı | M3/dakikada | 17 | 19.2 |
15 | Motor | |||
16 | Üreticisi | KUMMINS | KUMMINS | |
17 | Emisyon | Katman III | Katman III | |
18 | Model | QSB6.7 | QSL8.9-C325-30 | |
19 | Güç oranı | Kw | 224 | 242 |
20 | Besleme sistemi | |||
21 | Besleme ışınının toplam uzunluğu | mm | 5960 | 5960 |
23 | Beslenme Genişletme | mm | 1200 | 1200 |
25 | Besleme Hızı | mm | 3950 | 3950 |
26 | Maksimum besleme hızı | m/s | 0.63 | 0.63 |